2021年度市审计局考试录用公务员笔试达到最低合格分数线人员成绩

发布时间:2021-04-30 16:02信息来源:市审计局文字大小:[    ] 背景色:       
职位代码 准考证号 行测成绩 申论成绩 专业成绩 笔试成绩 划线分类
070030 071000703116 62.4 69 0 65.7 市级
070030 071000703204 59.1 70 0 64.55 市级
070030 071000703107 56.4 70 0 63.2 市级
070030 071000703118 61.9 63 0 62.45 市级
070030 071000703119 52.7 71.5 0 62.1 市级
070030 071000703114 64.5 58 0 61.25 市级
070030 071000703121 60.1 60 0 60.05 市级
070030 071000703201 50.7 68.5 0 59.6 市级
070030 071000703108 55.4 63.5 0 59.45 市级
070030 071000703120 57.2 59.5 0 58.35 市级
070030 071000703124 54.6 60 0 57.3 市级
070030 071000703128 56.4 57.5 0 56.95 市级
070030 071000703109 52.8 61 0 56.9 市级
070030 071000703115 56.3 57.5 0 56.9 市级
070030 071000703113 51.7 61.5 0 56.6 市级
070030 071000703129 57.5 53 0 55.25 市级
070031 071030301905 73.7 72 69.5 71.93 市级
070031 071030301926 65.5 66 79 69.7 市级
070031 071030302108 60 79 73 69.6 市级
070031 071030302014 77.3 66.5 59 68.57 市级
070031 071030301930 61.1 76.5 70 68.39 市级
070031 071030301911 63.7 61 79 67.48 市级
070031 071030301925 66.5 68 64.5 66.35 市级
070031 071030302022 52.8 75 75.5 66.27 市级
070031 071030302115 64.7 57 74 65.18 市级
070031 071030302027 76.3 59 53 64.12 市级
070031 071030301928 65.5 69.5 56 63.85 市级
070031 071030301822 60.9 62 69.5 63.81 市级
070031 071030301827 67.3 68 53.5 63.37 市级
070031 071030302019 76.4 57 48.5 62.21 市级
070031 071030302011 55.1 57 75 61.64 市级
070031 071030301918 62.7 63 58 61.38 市级
070031 071030301924 65.2 64.5 50.5 60.58 市级
070031 071030302017 63.9 68 48 60.36 市级
070031 071030301910 70.9 67.5 37.5 59.86 市级
070031 071030301908 69.3 65 42 59.82 市级
070031 071030302025 64.8 65.5 46 59.37 市级
070031 071030302117 62.5 67 47.5 59.35 市级
070031 071030301907 57.2 73.5 45.5 58.58 市级
070031 071030302013 58.3 67 48 57.82 市级
070031 071030302106 58.8 62.5 51 57.57 市级
070031 071030302111 60.9 50.5 59.5 57.36 市级
070031 071030301830 61.7 62.5 46 57.23 市级
070031 071030302110 51 68 54.5 57.15 市级
070031 071030302024 64.6 65.5 38 56.89 市级
070031 071030302116 61 61.5 46 56.65 市级
070031 071030301829 60.2 60 48 56.48 市级
070031 071030302101 65.5 66 34 56.2 市级
070031 071030302005 57.1 71.5 39.5 56.14 市级
070031 071030301828 57.3 66 44 55.92 市级
070031 071030301922 51.9 61 54.5 55.41 市级
070031 071030302020 54.5 61 51 55.4 市级
070031 071030302002 59 69.5 36 55.25 市级
070031 071030302102 62.8 49 50.5 54.97 市级
070031 071030302012 56.4 59.5 48 54.81 市级
070031 071030301821 55.3 61.5 46.5 54.52 市级
070031 071030302006 65.5 60.5 32.5 54.1 市级
070031 071030301826 61 62 33 52.9 市级
070031 071030301825 59.2 64 32 52.48 市级
070031 071030301903 62.9 58.5 32 52.31 市级
070031 071030302001 50.8 70 34 51.52 市级
070031 071030302107 51 64.5 30.5 48.9 市级
070031 071030301824 52.6 58 32 48.04 市级
070031 071030301904 57.2 54.5 28.5 47.78 市级
为进一步了解掌握社会公众对政策执行效果的反馈与评价,请您对该政策的制定及执行提出宝贵的意见或建议。我们将及时收集并分析,共同助力政策不断完善。
  • 姓  名:

  • 联系方式:

  • *内  容:

  • *验 证 码: